Понедельник | 10:00 - 18:00 |
Вторник | 10:00 - 18:00 |
Среда | 10:00 - 18:00 |
Четверг | 10:00 - 18:00 |
Пятница | 10:00 - 18:00 |
Суббота | ВЫХОДНОЙ |
Воскресенье | ВЫХОДНОЙ |
Матрица - 8Мп; объектив - 3.6мм; видеовыход - BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); ИК-подсветка - до 80м; класс защиты - IP67; питание - 12В(DC); корпус - пластик
Курьером по Екатеринбургу
Почта России
Транспортная компания
Самовывоз
Наличный расчет
Visa/Mastercard/МИР (в магазине)
Оплата на банковский счет
Наложенный платеж
DH-HAC-HFW1800THP-I8-0360B - аналоговая HD видеокамера с разрешением матрицы 8 мегапикселей (3840×2160), фиксированным углом обзора 87 градусов, поддержкой всех стандартов видеосигнала AHD/TVI/CVI/CVBS и ночной инфракрасной подсветкой до 80 метров.
Видеокамера имеет пластиковый корпус и металлический козырек, класс защиты IP67 и рабочие температуры от -40 до +60 градусов Цельсия.
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 (Г)× 2160 (В), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора |
PAL: 1/25–1/100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние заполняющего света | 80 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям |
Панорамирование: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора |
3,6 мм: 104° x 87° x 47° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки |
3.6 мм: 1,9 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 106,7 м | 42,7 м | 21,3 м | 10,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 160 м | 64 м | 32 м | 16 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров |
CVI: 4K@25/30к/с; 4K@15к/с; 5 Мп@20к/с; 4 Мп@25fps/30к/с; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4K (3840 × 2160); 5 Мп (2592 × 1944); 4 Мп (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Автоматическое переключение через ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыходы | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | До 6 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлическая передняя крышка + пластиковый корпус + пластиковый кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры видеокамеры | 240,7 мм×90,7 м×90,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,42 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,62 кг |